Manage Presets
General Filters
SPY— —
QQQ
Stock AAPL
| id | Symbol | Name | Type | Strike | Expiration | DTE | Days to ER | Last Price | % Change | Bid | Ask | Mark | ROC | Annual Yield | Delta | Theta | Open Int | % OTM | IV | HV30 | IV Rank | IVP | Sector | ER Date | Contract Time | FWD PE | PEG | RSI | Avg Analyst Target | Mkt Cap | Mkt Size | 52WkLow | 52WkHigh | Div Yield | volume | Data_Refreshed | updated_at | is_before_earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | AAPL | Apple Inc | put | 292.5 | 2026-06-24 | 1 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.1 | 42.4 | 0.10 | -0.35 | 1610 | 2.0 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 12,340 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 45 | AAPL | Apple Inc | put | 295.0 | 2026-06-24 | 1 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.3 | 92.8 | 0.18 | -0.63 | 5141 | 1.2 | 32.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 29,960 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 46 | AAPL | Apple Inc | put | 297.5 | 2026-06-24 | 1 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.53 | 1.57 | 1.55 | 0.5 | 190.2 | 0.30 | -0.83 | 2042 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 28,373 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 47 | AAPL | Apple Inc | put | 285.0 | 2026-06-26 | 3 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.1 | 12.8 | 0.07 | -0.29 | 5009 | 4.6 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 2,390 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | put | 287.5 | 2026-06-26 | 3 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.2 | 19.5 | 0.10 | -0.35 | 1909 | 3.7 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 786 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 49 | AAPL | Apple Inc | put | 290.0 | 2026-06-26 | 3 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.3 | 30.6 | 0.14 | -0.41 | 4935 | 2.9 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 9,950 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | put | 292.5 | 2026-06-26 | 3 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.10 | 1.18 | 1.14 | 0.4 | 47.4 | 0.19 | -0.47 | 2375 | 2.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 3,012 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 51 | AAPL | Apple Inc | put | 295.0 | 2026-06-26 | 3 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.75 | 1.84 | 1.80 | 0.6 | 74.2 | 0.26 | -0.51 | 3885 | 1.2 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 9,074 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 52 | AAPL | Apple Inc | put | 297.5 | 2026-06-26 | 3 | 41 | 298.58 | 0.5 | 2.71 | 2.79 | 2.75 | 0.9 | 112.5 | 0.36 | -0.53 | 2661 | 0.4 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 4,455 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 53 | AAPL | Apple Inc | put | 290.0 | 2026-06-29 | 6 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.01 | 1.06 | 1.04 | 0.4 | 21.8 | 0.15 | -0.25 | 527 | 2.9 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 852 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 54 | AAPL | Apple Inc | put | 295.0 | 2026-06-29 | 6 | 41 | 298.58 | 0.5 | 2.20 | 2.34 | 2.27 | 0.8 | 46.8 | 0.28 | -0.31 | 513 | 1.2 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 1,720 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 55 | AAPL | Apple Inc | put | 285.0 | 2026-07-02 | 9 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.89 | 0.97 | 0.93 | 0.3 | 13.2 | 0.11 | -0.19 | 1819 | 4.6 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 523 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 56 | AAPL | Apple Inc | put | 287.5 | 2026-07-02 | 9 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.22 | 1.31 | 1.27 | 0.4 | 17.9 | 0.15 | -0.22 | 996 | 3.7 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 96 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 57 | AAPL | Apple Inc | put | 290.0 | 2026-07-02 | 9 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.67 | 1.77 | 1.72 | 0.6 | 24.1 | 0.19 | -0.24 | 2140 | 2.9 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 696 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 58 | AAPL | Apple Inc | put | 292.5 | 2026-07-02 | 9 | 41 | 298.58 | 0.5 | 2.30 | 2.41 | 2.36 | 0.8 | 32.7 | 0.25 | -0.27 | 2404 | 2.0 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 130 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 59 | AAPL | Apple Inc | put | 295.0 | 2026-07-02 | 9 | 41 | 298.58 | 0.5 | 3.05 | 3.25 | 3.15 | 1.1 | 43.3 | 0.32 | -0.28 | 3484 | 1.2 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 533 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 60 | AAPL | Apple Inc | put | 297.5 | 2026-07-02 | 9 | 41 | 298.58 | 0.5 | 4.05 | 4.25 | 4.15 | 1.4 | 56.6 | 0.39 | -0.29 | 1228 | 0.4 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 351 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 61 | AAPL | Apple Inc | put | 285.0 | 2026-07-10 | 17 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.63 | 1.74 | 1.68 | 0.6 | 12.7 | 0.16 | -0.16 | 941 | 4.6 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 308 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 62 | AAPL | Apple Inc | put | 290.0 | 2026-07-10 | 17 | 41 | 298.58 | 0.5 | 2.65 | 2.83 | 2.74 | 0.9 | 20.3 | 0.24 | -0.19 | 1651 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 321 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 63 | AAPL | Apple Inc | put | 295.0 | 2026-07-10 | 17 | 41 | 298.58 | 0.5 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 1.5 | 31.3 | 0.34 | -0.20 | 1183 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 587 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 64 | AAPL | Apple Inc | put | 285.0 | 2026-07-17 | 24 | 41 | 298.58 | 0.5 | 2.21 | 2.34 | 2.28 | 0.8 | 12.2 | 0.19 | -0.15 | 7078 | 0.1 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 332 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 65 | AAPL | Apple Inc | put | 290.0 | 2026-07-17 | 24 | 41 | 298.58 | 0.5 | 3.40 | 3.55 | 3.47 | 1.2 | 18.2 | 0.26 | -0.15 | 12804 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 1,312 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 66 | AAPL | Apple Inc | put | 295.0 | 2026-07-17 | 24 | 41 | 298.58 | 0.5 | 5.05 | 5.25 | 5.15 | 1.8 | 26.6 | 0.35 | -0.16 | 11449 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 770 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 67 | AAPL | Apple Inc | put | 285.0 | 2026-07-24 | 31 | 41 | 298.58 | 0.5 | 2.90 | 3.15 | 3.02 | 1.1 | 12.5 | 0.21 | -0.13 | 555 | 0.1 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 15 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| 68 | AAPL | Apple Inc | put | 280.0 | 2026-07-31 | 38 | 41 | 298.58 | 0.5 | 3.30 | 3.60 | 3.45 | 1.2 | 11.8 | 0.19 | -0.13 | 816 | 0.1 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 64 | 2026-06-23 13:59 PST (US) | 23/06/2026 10:15 PM | 1 |
| Symbol | Strike | Expiration | DTE | Days to ER | Mark | Annual Yield | Delta | Open Int | IV | IV Rank | Sector | FWD PE | PEG | Mkt Size | volume | is_before_earnings |
| id | Symbol | Name | Type | Strike | Expiration | DTE | Days to ER | Last Price | % Change | Bid | Ask | Mark | ROC | Annual Yield | Delta | Theta | Open Int | % OTM | IV | HV30 | IV Rank | IVP | Sector | ER Date | Contract Time | FWD PE | PEG | RSI | Avg Analyst Target | Mkt Cap | Mkt Size | 52WkLow | 52WkHigh | Div Yield | volume | Data_Refreshed | updated_at | is_before_earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | AAPL | Apple Inc | call | 302.5 | 2026-06-24 | 1 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.1 | 47.1 | 0.32 | -0.71 | 5107 | 1.3 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 37,423 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 40 | AAPL | Apple Inc | call | 305.0 | 2026-06-24 | 1 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 18.0 | 0.17 | -0.38 | 2849 | 2.2 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 35,828 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 41 | AAPL | Apple Inc | call | 302.5 | 2026-06-26 | 3 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.38 | 1.46 | 1.42 | 0.5 | 57.1 | 0.40 | -0.49 | 5707 | 1.3 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 3,339 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 42 | AAPL | Apple Inc | call | 305.0 | 2026-06-26 | 3 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.3 | 31.9 | 0.28 | -0.42 | 10649 | 2.2 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 4,235 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 43 | AAPL | Apple Inc | call | 307.5 | 2026-06-26 | 3 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.1 | 17.4 | 0.19 | -0.34 | 5011 | 3.0 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 2,751 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 44 | AAPL | Apple Inc | call | 302.5 | 2026-06-29 | 6 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.81 | 1.93 | 1.87 | 0.6 | 37.6 | 0.42 | -0.31 | 1137 | 1.3 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 371 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 45 | AAPL | Apple Inc | call | 305.0 | 2026-06-29 | 6 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.12 | 1.24 | 1.18 | 0.4 | 23.5 | 0.32 | -0.28 | 1941 | 2.2 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 468 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 46 | AAPL | Apple Inc | call | 310.0 | 2026-06-29 | 6 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.2 | 8.8 | 0.16 | -0.18 | 504 | 3.8 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 281 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 47 | AAPL | Apple Inc | call | 302.5 | 2026-07-02 | 9 | 41 | 298.58 | 0.5 | 2.81 | 2.99 | 2.90 | 1.0 | 38.9 | 0.45 | -0.28 | 2188 | 1.3 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 240 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | call | 305.0 | 2026-07-02 | 9 | 41 | 298.58 | 0.5 | 2.01 | 2.11 | 2.06 | 0.7 | 27.4 | 0.37 | -0.26 | 2239 | 2.2 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 2,084 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 49 | AAPL | Apple Inc | call | 307.5 | 2026-07-02 | 9 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.37 | 1.52 | 1.44 | 0.5 | 19.0 | 0.29 | -0.23 | 1058 | 3.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 350 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | call | 310.0 | 2026-07-02 | 9 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.94 | 1.02 | 0.98 | 0.3 | 12.8 | 0.22 | -0.20 | 8877 | 3.8 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 1,178 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 51 | AAPL | Apple Inc | call | 312.5 | 2026-07-02 | 9 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.63 | 0.70 | 0.66 | 0.2 | 8.6 | 0.17 | -0.16 | 810 | 4.7 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 191 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 52 | AAPL | Apple Inc | call | 305.0 | 2026-07-10 | 17 | 41 | 298.58 | 0.5 | 3.20 | 3.40 | 3.30 | 1.1 | 23.2 | 0.41 | -0.19 | 1177 | 2.2 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 81 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 53 | AAPL | Apple Inc | call | 310.0 | 2026-07-10 | 17 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.84 | 1.96 | 1.90 | 0.6 | 13.2 | 0.29 | -0.16 | 2968 | 3.8 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 434 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 54 | AAPL | Apple Inc | call | 315.0 | 2026-07-10 | 17 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.99 | 1.06 | 1.02 | 0.3 | 7.0 | 0.19 | -0.12 | 4868 | 5.5 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | <= 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 220 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 55 | AAPL | Apple Inc | call | 305.0 | 2026-07-17 | 24 | 41 | 298.58 | 0.5 | 4.10 | 4.25 | 4.18 | 1.4 | 20.8 | 0.42 | -0.16 | 27560 | 2.2 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 4,923 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 56 | AAPL | Apple Inc | call | 310.0 | 2026-07-17 | 24 | 41 | 298.58 | 0.5 | 2.52 | 2.63 | 2.58 | 0.8 | 12.7 | 0.32 | -0.14 | 59526 | 3.8 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 3,086 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 57 | AAPL | Apple Inc | call | 315.0 | 2026-07-17 | 24 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.51 | 1.57 | 1.54 | 0.5 | 7.4 | 0.23 | -0.12 | 14691 | 5.5 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 1,474 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 58 | AAPL | Apple Inc | call | 317.5 | 2026-07-17 | 24 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.14 | 1.21 | 1.17 | 0.4 | 5.6 | 0.19 | -0.11 | 505 | 6.3 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 73 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 59 | AAPL | Apple Inc | call | 320.0 | 2026-07-17 | 24 | 41 | 298.58 | 0.5 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 0.3 | 4.4 | 0.16 | -0.09 | 31404 | 7.2 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 1,076 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 60 | AAPL | Apple Inc | call | 305.0 | 2026-07-24 | 31 | 41 | 298.58 | 0.5 | 5.10 | 5.45 | 5.28 | 1.7 | 20.4 | 0.44 | -0.14 | 568 | 2.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 53 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 61 | AAPL | Apple Inc | call | 310.0 | 2026-07-24 | 31 | 41 | 298.58 | 0.5 | 3.40 | 3.70 | 3.55 | 1.2 | 13.5 | 0.35 | -0.13 | 2973 | 3.8 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 131 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 62 | AAPL | Apple Inc | call | 315.0 | 2026-07-24 | 31 | 41 | 298.58 | 0.5 | 2.25 | 2.48 | 2.37 | 0.8 | 8.9 | 0.26 | -0.11 | 1062 | 5.5 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 97 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| 63 | AAPL | Apple Inc | call | 320.0 | 2026-07-24 | 31 | 41 | 298.58 | 0.5 | 1.42 | 1.61 | 1.52 | 0.5 | 5.6 | 0.19 | -0.09 | 5566 | 7.2 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Technology | 2026-07-30 | > 21 Days | 26.6 | 2.4 | 0.0 | 0.00 | 4376978.96 | Mega | 199.26 | 317.40 | 0.0035 | 107 | 2026-06-23 13:58 PST (US) | 2026-06-23 22:14:56 | 1 |
| id | Symbol | Strike | Expiration | DTE | Days to ER | Mark | Delta | Open Int | IV | IV Rank | Sector | Mkt Size | volume | Data_Refreshed | is_before_earnings |
Don’t Trade with Partial Data
You are viewing a limited sample. Premium members get instant access to 1,000+ tickers
🔓 Unlock Full Market Access