This demo scanner shows live options data for 7 popular tickers. Use the filters on the left to find put credit spreads, call credit spreads, and iron condor trades matching your criteria. Upgrade to scan 1,000+ symbols.
Try this: Type
AMD in Symbol, set DTE min to 30, Strike Width max to 5 — find the best credit spreads instantly.
Manage Presets
General Filters
Credit Spreads Only
Iron Condor Only
SPY— —
QQQ
Stock AAPL
| id | Symbol | Name | Type | Short Strike | Long Strike | Expiration | DTE | Last Price | % Change | Strike Width | Net Credit | Max Profit | Max Loss | Max_profit_pct | POP | Breakeven | % OTM | Delta (Short) | Days to Earnings | Earnings Date | IV | HV30 | IV Rank | VRP | Net Delta | Net Theta | Bid (Short) | Ask (Long) | Delta (Long) | Theta (Short) | Theta (Long) | OI_short | OI_long | Sector | Contract Time | Forward P/E | PEG | RSI | Avg Analyst Target | Mkt Cap | Mkt Size | 52-Wk Low | 52-Wk High | Data_Refreshed | updated_at | is_before_earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 302.5 | 2026-08-26 | 5 | 309.77 | -0.5 | 2.5 | 0.43 | 43 | 207 | 0.2 | 0.8 | 304 | 1.5 | 0.32 | 69 | 2026-10-29 | 22.7 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.09 | -0.03 | 1.3 | 89.0 | 0.23 | -0.30 | -0.27 | 307 | 320 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 68 | AAPL | Apple Inc | pcs | 302.5 | 300.0 | 2026-08-28 | 7 | 309.77 | -0.5 | 2.5 | 0.42 | 42 | 208 | 0.2 | 0.8 | 302 | 2.4 | 0.26 | 69 | 2026-10-29 | 24.3 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.07 | -0.03 | 1.4 | 96.0 | 0.20 | -0.26 | -0.23 | 1,218 | 4,953 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 69 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 297.5 | 2026-08-28 | 7 | 309.77 | -0.5 | 7.5 | 1.42 | 142 | 608 | 0.2 | 0.8 | 303 | 1.5 | 0.35 | 69 | 2026-10-29 | 23.9 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.20 | -0.07 | 2.1 | 65.0 | 0.15 | -0.28 | -0.21 | 2,264 | 990 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 70 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 300.0 | 2026-08-28 | 7 | 309.77 | -0.5 | 5.0 | 1.11 | 111 | 389 | 0.3 | 0.8 | 303 | 1.5 | 0.35 | 69 | 2026-10-29 | 23.9 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.15 | -0.05 | 2.1 | 96.0 | 0.20 | -0.28 | -0.23 | 2,264 | 4,953 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 71 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 302.5 | 2026-08-28 | 7 | 309.77 | -0.5 | 2.5 | 0.63 | 63 | 187 | 0.3 | 0.8 | 304 | 1.5 | 0.35 | 69 | 2026-10-29 | 23.9 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.08 | -0.02 | 2.1 | 144.0 | 0.26 | -0.28 | -0.26 | 2,264 | 1,218 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 72 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 290.0 | 2026-09-04 | 14 | 309.77 | -0.5 | 15.0 | 2.70 | 270 | 1,230 | 0.2 | 0.8 | 302 | 1.5 | 0.38 | 69 | 2026-10-29 | 23.9 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.28 | -0.09 | 3.5 | 75.0 | 0.10 | -0.22 | -0.13 | 1,122 | 1,449 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 73 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 295.0 | 2026-09-04 | 14 | 309.77 | -0.5 | 10.0 | 2.16 | 216 | 784 | 0.3 | 0.8 | 302 | 1.5 | 0.38 | 69 | 2026-10-29 | 23.9 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.21 | -0.06 | 3.5 | 129.0 | 0.17 | -0.22 | -0.17 | 1,122 | 762 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 74 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 297.5 | 2026-09-04 | 14 | 309.77 | -0.5 | 7.5 | 1.77 | 177 | 573 | 0.3 | 0.8 | 303 | 1.5 | 0.38 | 69 | 2026-10-29 | 23.9 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.17 | -0.04 | 3.5 | 168.0 | 0.21 | -0.22 | -0.18 | 1,122 | 485 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 75 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 300.0 | 2026-09-04 | 14 | 309.77 | -0.5 | 5.0 | 1.25 | 125 | 375 | 0.3 | 0.8 | 303 | 1.5 | 0.38 | 69 | 2026-10-29 | 23.9 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.12 | -0.02 | 345.0 | 220.0 | 0.26 | -0.22 | -0.20 | 1,122 | 3,167 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 76 | AAPL | Apple Inc | pcs | 300.0 | 290.0 | 2026-09-11 | 21 | 309.77 | -0.5 | 10.0 | 1.71 | 171 | 829 | 0.2 | 0.8 | 298 | 3.2 | 0.30 | 69 | 2026-10-29 | 25.0 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.15 | -0.04 | 3.2 | 149.0 | 0.14 | -0.18 | -0.13 | 1,210 | 1,110 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 77 | AAPL | Apple Inc | pcs | 300.0 | 295.0 | 2026-09-11 | 21 | 309.77 | -0.5 | 5.0 | 0.94 | 94 | 406 | 0.2 | 0.8 | 299 | 3.2 | 0.30 | 69 | 2026-10-29 | 25.0 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.08 | -0.02 | 3.2 | 226.0 | 0.21 | -0.18 | -0.16 | 1,210 | 701 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 78 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 285.0 | 2026-09-11 | 21 | 309.77 | -0.5 | 20.0 | 3.81 | 381 | 1,619 | 0.2 | 0.8 | 301 | 1.5 | 0.40 | 69 | 2026-10-29 | 24.5 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.30 | -0.08 | 4.8 | 94.0 | 0.09 | -0.19 | -0.11 | 888 | 727 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 79 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 290.0 | 2026-09-11 | 21 | 309.77 | -0.5 | 15.0 | 3.26 | 326 | 1,174 | 0.3 | 0.8 | 301 | 1.5 | 0.40 | 69 | 2026-10-29 | 24.5 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.25 | -0.06 | 475.0 | 149.0 | 0.14 | -0.19 | -0.13 | 888 | 1,110 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 80 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 295.0 | 2026-09-11 | 21 | 309.77 | -0.5 | 10.0 | 2.49 | 249 | 751 | 0.3 | 0.8 | 302 | 1.5 | 0.40 | 69 | 2026-10-29 | 24.5 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.18 | -0.03 | 4.8 | 226.0 | 0.21 | -0.19 | -0.16 | 888 | 701 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 81 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 300.0 | 2026-09-11 | 21 | 309.77 | -0.5 | 5.0 | 1.40 | 140 | 360 | 0.4 | 0.7 | 303 | 1.5 | 0.40 | 69 | 2026-10-29 | 24.5 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.10 | -0.01 | 4.8 | 335.0 | 0.30 | -0.19 | -0.18 | 888 | 1,210 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 82 | AAPL | Apple Inc | pcs | 300.0 | 285.0 | 2026-09-18 | 28 | 309.77 | -0.5 | 15.0 | 2.69 | 269 | 1,231 | 0.2 | 0.8 | 297 | 3.2 | 0.30 | 69 | 2026-10-29 | 24.9 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.17 | -0.03 | 4.1 | 141.0 | 0.13 | -0.15 | -0.12 | 24,750 | 10,890 | Technology | > 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 83 | AAPL | Apple Inc | pcs | 300.0 | 290.0 | 2026-09-18 | 28 | 309.77 | -0.5 | 10.0 | 2.06 | 206 | 794 | 0.3 | 0.8 | 297 | 3.2 | 0.30 | 69 | 2026-10-29 | 24.9 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.13 | -0.02 | 4.1 | 204.0 | 0.17 | -0.15 | -0.13 | 24,750 | 13,957 | Technology | > 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 84 | AAPL | Apple Inc | pcs | 300.0 | 295.0 | 2026-09-18 | 28 | 309.77 | -0.5 | 5.0 | 1.14 | 114 | 386 | 0.3 | 0.8 | 298 | 3.2 | 0.30 | 69 | 2026-10-29 | 24.9 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.08 | -0.01 | 4.1 | 296.0 | 0.23 | -0.15 | -0.14 | 24,750 | 11,296 | Technology | > 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 85 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 275.0 | 2026-09-18 | 28 | 309.77 | -0.5 | 30.0 | 5.16 | 516 | 2,484 | 0.2 | 0.8 | 299 | 1.5 | 0.40 | 69 | 2026-10-29 | 24.5 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.32 | -0.06 | 5.9 | 69.0 | 0.08 | -0.16 | -0.10 | 7,019 | 10,478 | Technology | > 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 86 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 280.0 | 2026-09-18 | 28 | 309.77 | -0.5 | 25.0 | 4.87 | 487 | 2,013 | 0.2 | 0.8 | 300 | 1.5 | 0.40 | 69 | 2026-10-29 | 24.5 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.29 | -0.05 | 585.0 | 98.0 | 0.10 | -0.16 | -0.11 | 7,019 | 8,872 | Technology | > 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 87 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 285.0 | 2026-09-18 | 28 | 309.77 | -0.5 | 20.0 | 4.44 | 444 | 1,556 | 0.3 | 0.8 | 300 | 1.5 | 0.40 | 69 | 2026-10-29 | 24.5 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.26 | -0.04 | 585.0 | 141.0 | 0.13 | -0.16 | -0.12 | 7,019 | 10,890 | Technology | > 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 88 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 290.0 | 2026-09-18 | 28 | 309.77 | -0.5 | 15.0 | 3.81 | 381 | 1,119 | 0.3 | 0.8 | 301 | 1.5 | 0.40 | 69 | 2026-10-29 | 24.5 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.22 | -0.03 | 585.0 | 204.0 | 0.17 | -0.16 | -0.13 | 7,019 | 13,957 | Technology | > 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 89 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 295.0 | 2026-09-18 | 28 | 309.77 | -0.5 | 10.0 | 2.89 | 289 | 711 | 0.4 | 0.7 | 302 | 1.5 | 0.40 | 69 | 2026-10-29 | 24.5 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.17 | -0.02 | 585.0 | 296.0 | 0.23 | -0.16 | -0.14 | 7,019 | 11,296 | Technology | > 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 90 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 300.0 | 2026-09-18 | 28 | 309.77 | -0.5 | 5.0 | 1.60 | 160 | 340 | 0.5 | 0.7 | 303 | 1.5 | 0.40 | 69 | 2026-10-29 | 24.5 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.09 | -0.01 | 585.0 | 425.0 | 0.30 | -0.16 | -0.15 | 7,019 | 24,750 | Technology | > 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| 91 | AAPL | Apple Inc | pcs | 295.0 | 290.0 | 2026-09-25 | 35 | 309.77 | -0.5 | 5.0 | 0.86 | 86 | 414 | 0.2 | 0.8 | 294 | 4.8 | 0.26 | 69 | 2026-10-29 | 25.2 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.06 | -0.01 | 355.0 | 269.0 | 0.20 | -0.13 | -0.12 | 609 | 585 | Technology | > 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 01:47:41 | 1 |
| Symbol | Expiration | DTE | Last Price | Strike Width | Net Credit | Max Profit | Max Loss | Max_profit_pct | POP | % OTM | Delta (Short) | Days to Earnings | IV | HV30 | IV Rank | VRP | Net Delta | Delta (Long) | OI_short | OI_long | Sector | Mkt Size | is_before_earnings |
| id | Symbol | Name | Type | Short Strike | Long Strike | Expiration | DTE | Last Price | % Change | Strike Width | Net Credit | Max Profit | Max Loss | Max_profit_pct | POP | Breakeven | % OTM | Delta (Short) | Days to Earnings | Earnings Date | IV | HV30 | IV Rank | VRP | Net Delta | Net Theta | Bid (Short) | Ask (Long) | Delta (Long) | Theta (Short) | Theta (Long) | OI_short | OI_long | Sector | Contract Time | Forward P/E | PEG | RSI | Avg Analyst Target | Mkt Cap | Mkt Size | 52-Wk Low | 52-Wk High | Data_Refreshed | updated_at | is_before_earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | AAPL | Apple Inc | ccs | 310.0 | 312.5 | 2026-08-24 | 3 | 309.77 | -0.5 | 2.5 | 0.87 | 87 | 163 | 0.5 | 0.7 | 310 | 0.1 | 0.38 | 69 | 2026-10-29 | 16.6 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.18 | -0.08 | 1.6 | 0.7 | 0.21 | -0.30 | -0.22 | 1,743 | 941 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | ccs | 310.0 | 315.0 | 2026-08-24 | 3 | 309.77 | -0.5 | 5.0 | 1.27 | 127 | 373 | 0.3 | 0.8 | 311 | 0.1 | 0.38 | 69 | 2026-10-29 | 17.4 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.28 | -0.15 | 1.6 | 0.3 | 0.10 | -0.30 | -0.15 | 1,743 | 2,581 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 20 | AAPL | Apple Inc | ccs | 310.0 | 317.5 | 2026-08-24 | 3 | 309.77 | -0.5 | 7.5 | 1.43 | 143 | 607 | 0.2 | 0.8 | 311 | 0.1 | 0.38 | 69 | 2026-10-29 | 18.7 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.34 | -0.21 | 1.6 | 0.2 | 0.05 | -0.30 | -0.09 | 1,743 | 2,385 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | ccs | 310.0 | 320.0 | 2026-08-24 | 3 | 309.77 | -0.5 | 10.0 | 1.50 | 150 | 850 | 0.2 | 0.9 | 311 | 0.1 | 0.38 | 69 | 2026-10-29 | 20.4 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.36 | -0.26 | 1.6 | 0.1 | 0.02 | -0.30 | -0.04 | 1,743 | 6,826 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | ccs | 312.5 | 315.0 | 2026-08-24 | 3 | 309.77 | -0.5 | 2.5 | 0.39 | 39 | 211 | 0.2 | 0.8 | 312 | 0.9 | 0.21 | 69 | 2026-10-29 | 17.4 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.10 | -0.08 | 0.7 | 0.3 | 0.10 | -0.22 | -0.15 | 941 | 2,581 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | ccs | 312.5 | 315.0 | 2026-08-26 | 5 | 309.77 | -0.5 | 2.5 | 0.69 | 69 | 181 | 0.4 | 0.7 | 313 | 0.9 | 0.31 | 69 | 2026-10-29 | 21.7 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.10 | -0.04 | 1.9 | 1.2 | 0.22 | -0.28 | -0.24 | 492 | 1,248 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | ccs | 312.5 | 317.5 | 2026-08-26 | 5 | 309.77 | -0.5 | 5.0 | 1.18 | 118 | 382 | 0.3 | 0.8 | 313 | 0.9 | 0.31 | 69 | 2026-10-29 | 22.2 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.17 | -0.09 | 1.9 | 0.7 | 0.14 | -0.28 | -0.19 | 492 | 950 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | ccs | 312.5 | 320.0 | 2026-08-26 | 5 | 309.77 | -0.5 | 7.5 | 1.45 | 145 | 605 | 0.2 | 0.8 | 313 | 0.9 | 0.31 | 69 | 2026-10-29 | 22.7 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.22 | -0.14 | 1.9 | 0.4 | 0.09 | -0.28 | -0.14 | 492 | 8,903 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | ccs | 312.5 | 322.5 | 2026-08-26 | 5 | 309.77 | -0.5 | 10.0 | 1.62 | 162 | 838 | 0.2 | 0.8 | 314 | 0.9 | 0.31 | 69 | 2026-10-29 | 23.6 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.25 | -0.18 | 1.9 | 0.3 | 0.06 | -0.28 | -0.10 | 492 | 604 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 27 | AAPL | Apple Inc | ccs | 315.0 | 317.5 | 2026-08-26 | 5 | 309.77 | -0.5 | 2.5 | 0.38 | 38 | 212 | 0.2 | 0.9 | 315 | 1.7 | 0.22 | 69 | 2026-10-29 | 22.2 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.07 | -0.05 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | -0.24 | -0.19 | 1,248 | 950 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | ccs | 312.5 | 315.0 | 2026-08-28 | 7 | 309.77 | -0.5 | 2.5 | 0.79 | 79 | 171 | 0.5 | 0.7 | 313 | 0.9 | 0.36 | 69 | 2026-10-29 | 23.6 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.09 | -0.03 | 2.8 | 2.0 | 0.27 | -0.27 | -0.24 | 813 | 6,765 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 29 | AAPL | Apple Inc | ccs | 312.5 | 317.5 | 2026-08-28 | 7 | 309.77 | -0.5 | 5.0 | 1.43 | 143 | 357 | 0.4 | 0.7 | 313 | 0.9 | 0.36 | 69 | 2026-10-29 | 23.7 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.16 | -0.06 | 2.8 | 1.4 | 0.20 | -0.27 | -0.21 | 813 | 1,703 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 30 | AAPL | Apple Inc | ccs | 312.5 | 320.0 | 2026-08-28 | 7 | 309.77 | -0.5 | 7.5 | 1.91 | 191 | 559 | 0.3 | 0.8 | 314 | 0.9 | 0.36 | 69 | 2026-10-29 | 24.0 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.21 | -0.10 | 2.8 | 0.9 | 0.15 | -0.27 | -0.17 | 813 | 7,142 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 31 | AAPL | Apple Inc | ccs | 312.5 | 322.5 | 2026-08-28 | 7 | 309.77 | -0.5 | 10.0 | 2.20 | 220 | 780 | 0.3 | 0.8 | 314 | 0.9 | 0.36 | 69 | 2026-10-29 | 24.4 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.25 | -0.13 | 2.8 | 0.6 | 0.10 | -0.27 | -0.14 | 813 | 3,736 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 32 | AAPL | Apple Inc | ccs | 312.5 | 325.0 | 2026-08-28 | 7 | 309.77 | -0.5 | 12.5 | 2.40 | 240 | 1,010 | 0.2 | 0.8 | 314 | 0.9 | 0.36 | 69 | 2026-10-29 | 25.1 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.28 | -0.16 | 2.8 | 0.4 | 0.07 | -0.27 | -0.11 | 813 | 5,457 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | ccs | 312.5 | 327.5 | 2026-08-28 | 7 | 309.77 | -0.5 | 15.0 | 2.52 | 252 | 1,248 | 0.2 | 0.8 | 315 | 0.9 | 0.36 | 69 | 2026-10-29 | 25.7 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.31 | -0.19 | 2.8 | 0.3 | 0.05 | -0.27 | -0.09 | 813 | 1,761 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 34 | AAPL | Apple Inc | ccs | 312.5 | 330.0 | 2026-08-28 | 7 | 309.77 | -0.5 | 17.5 | 2.61 | 261 | 1,489 | 0.2 | 0.9 | 315 | 0.9 | 0.36 | 69 | 2026-10-29 | 26.3 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.32 | -0.21 | 2.8 | 0.2 | 0.04 | -0.27 | -0.06 | 813 | 7,331 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
| 35 | AAPL | Apple Inc | ccs | 315.0 | 317.5 | 2026-08-28 | 7 | 309.77 | -0.5 | 2.5 | 0.56 | 56 | 194 | 0.3 | 0.8 | 315 | 1.7 | 0.27 | 69 | 2026-10-29 | 23.7 | 11.2 | 44.9 | 2.4 | 0.07 | -0.03 | 1.9 | 1.4 | 0.20 | -0.24 | -0.21 | 6,765 | 1,703 | Technology | <= 21 Days | 32.6 | 2.6 | 49.7 | 326.34 | 4543168.23 | Mega | 224.7 | 344.57 | 2026-08-21 13:00 PST (US) | 2026-08-23 02:00:12 | 1 |
