This demo scanner shows live options data for 7 popular tickers. Use the filters on the left to find put credit spreads, call credit spreads, and iron condor trades matching your criteria. Upgrade to scan 1,000+ symbols.
Try this: Type
AMD in Symbol, set DTE min to 30, Strike Width max to 5 — find the best credit spreads instantly.
Manage Presets
General Filters
Credit Spreads Only
Iron Condor Only
SPY— —
QQQ
Stock AAPL
| id | Symbol | Name | Type | Short Strike | Long Strike | Expiration | DTE | Last Price | % Change | Strike Width | Net Credit | Max Profit | Max Loss | Max_profit_pct | POP | Breakeven | % OTM | Delta (Short) | Days to Earnings | Earnings Date | IV | HV30 | IV Rank | VRP | Net Delta | Net Theta | Bid (Short) | Ask (Long) | Delta (Long) | Theta (Short) | Theta (Long) | OI_short | OI_long | Sector | Contract Time | Forward P/E | PEG | RSI | Avg Analyst Target | Mkt Cap | Mkt Size | 52-Wk Low | 52-Wk High | Data_Refreshed | updated_at | is_before_earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | AAPL | Apple Inc | pcs | 312.5 | 310.0 | 2026-07-15 | 2 | 317.42 | 0.7 | 2.5 | 0.43 | 43 | 207 | 0.2 | 0.8 | 312 | 1.6 | 0.23 | 109 | 2026-10-30 | 27.9 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.07 | -0.05 | 99.0 | 56.0 | 0.16 | -0.52 | -0.46 | 958 | 4,381 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | pcs | 315.0 | 307.5 | 2026-07-15 | 2 | 317.42 | 0.7 | 7.5 | 1.42 | 142 | 608 | 0.2 | 0.8 | 313 | 0.8 | 0.35 | 109 | 2026-10-30 | 27.3 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.24 | -0.17 | 175.0 | 33.0 | 0.11 | -0.57 | -0.40 | 753 | 1,531 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | pcs | 315.0 | 310.0 | 2026-07-15 | 2 | 317.42 | 0.7 | 5.0 | 1.19 | 119 | 381 | 0.3 | 0.8 | 313 | 0.8 | 0.35 | 109 | 2026-10-30 | 27.3 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.19 | -0.11 | 175.0 | 56.0 | 0.16 | -0.57 | -0.46 | 753 | 4,381 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 27 | AAPL | Apple Inc | pcs | 315.0 | 312.5 | 2026-07-15 | 2 | 317.42 | 0.7 | 2.5 | 0.70 | 70 | 180 | 0.4 | 0.7 | 314 | 0.8 | 0.35 | 109 | 2026-10-30 | 27.3 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.12 | -0.05 | 175.0 | 105.0 | 0.23 | -0.57 | -0.52 | 753 | 958 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | pcs | 312.5 | 305.0 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 7.5 | 1.33 | 133 | 617 | 0.2 | 0.8 | 311 | 1.6 | 0.28 | 109 | 2026-10-30 | 27.6 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.17 | -0.12 | 191.0 | 58.0 | 0.11 | -0.39 | -0.27 | 2,764 | 9,008 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 29 | AAPL | Apple Inc | pcs | 312.5 | 307.5 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 5.0 | 1.03 | 103 | 397 | 0.3 | 0.8 | 311 | 1.6 | 0.28 | 109 | 2026-10-30 | 27.6 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.13 | -0.09 | 191.0 | 88.0 | 0.15 | -0.39 | -0.30 | 2,764 | 3,597 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 30 | AAPL | Apple Inc | pcs | 312.5 | 310.0 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 2.5 | 0.59 | 59 | 191 | 0.3 | 0.8 | 311 | 1.6 | 0.28 | 109 | 2026-10-30 | 27.6 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.08 | -0.05 | 191.0 | 132.0 | 0.20 | -0.39 | -0.34 | 2,764 | 12,547 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 31 | AAPL | Apple Inc | pcs | 315.0 | 300.0 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 15.0 | 2.51 | 251 | 1,249 | 0.2 | 0.8 | 312 | 0.8 | 0.39 | 109 | 2026-10-30 | 27.3 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.32 | -0.22 | 280.0 | 29.0 | 0.06 | -0.43 | -0.22 | 3,474 | 31,730 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 32 | AAPL | Apple Inc | pcs | 315.0 | 302.5 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 12.5 | 2.40 | 240 | 1,010 | 0.2 | 0.8 | 312 | 0.8 | 0.39 | 109 | 2026-10-30 | 27.3 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.30 | -0.19 | 280.0 | 40.0 | 0.08 | -0.43 | -0.24 | 3,474 | 3,230 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | pcs | 315.0 | 305.0 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 10.0 | 2.22 | 222 | 778 | 0.3 | 0.8 | 312 | 0.8 | 0.39 | 109 | 2026-10-30 | 27.3 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.28 | -0.16 | 280.0 | 58.0 | 0.11 | -0.43 | -0.27 | 3,474 | 9,008 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 34 | AAPL | Apple Inc | pcs | 315.0 | 307.5 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 7.5 | 1.92 | 192 | 558 | 0.3 | 0.7 | 313 | 0.8 | 0.39 | 109 | 2026-10-30 | 27.3 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.24 | -0.13 | 280.0 | 88.0 | 0.15 | -0.43 | -0.30 | 3,474 | 3,597 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 35 | AAPL | Apple Inc | pcs | 315.0 | 310.0 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 5.0 | 1.48 | 148 | 352 | 0.4 | 0.7 | 313 | 0.8 | 0.39 | 109 | 2026-10-30 | 27.3 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.18 | -0.09 | 280.0 | 132.0 | 0.20 | -0.43 | -0.34 | 3,474 | 12,547 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 36 | AAPL | Apple Inc | pcs | 315.0 | 312.5 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 2.5 | 0.84 | 84 | 166 | 0.5 | 0.7 | 314 | 0.8 | 0.39 | 109 | 2026-10-30 | 27.3 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.10 | -0.04 | 280.0 | 196.0 | 0.28 | -0.43 | -0.39 | 3,474 | 2,764 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 37 | AAPL | Apple Inc | pcs | 307.5 | 305.0 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 2.5 | 0.43 | 43 | 207 | 0.2 | 0.8 | 307 | 3.1 | 0.22 | 109 | 2026-10-30 | 26.2 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.04 | -0.01 | 218.0 | 175.0 | 0.18 | -0.21 | -0.19 | 487 | 1,907 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 38 | AAPL | Apple Inc | pcs | 310.0 | 300.0 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 10.0 | 1.80 | 180 | 820 | 0.2 | 0.8 | 308 | 2.3 | 0.28 | 109 | 2026-10-30 | 25.7 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.15 | -0.05 | 284.0 | 104.0 | 0.12 | -0.23 | -0.17 | 1,049 | 2,511 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 39 | AAPL | Apple Inc | pcs | 310.0 | 305.0 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 5.0 | 1.09 | 109 | 391 | 0.3 | 0.8 | 308 | 2.3 | 0.28 | 109 | 2026-10-30 | 25.7 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.10 | -0.03 | 284.0 | 175.0 | 0.18 | -0.23 | -0.19 | 1,049 | 1,907 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 40 | AAPL | Apple Inc | pcs | 310.0 | 307.5 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 2.5 | 0.56 | 56 | 194 | 0.3 | 0.8 | 309 | 2.3 | 0.28 | 109 | 2026-10-30 | 25.7 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.05 | -0.02 | 284.0 | 228.0 | 0.22 | -0.23 | -0.21 | 1,049 | 487 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 41 | AAPL | Apple Inc | pcs | 312.5 | 295.0 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 17.5 | 2.96 | 296 | 1,454 | 0.2 | 0.8 | 309 | 1.6 | 0.34 | 109 | 2026-10-30 | 25.4 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.25 | -0.09 | 360.0 | 64.0 | 0.09 | -0.24 | -0.15 | 374 | 1,171 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 42 | AAPL | Apple Inc | pcs | 312.5 | 300.0 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 12.5 | 2.56 | 256 | 994 | 0.3 | 0.8 | 309 | 1.6 | 0.34 | 109 | 2026-10-30 | 25.4 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.22 | -0.07 | 360.0 | 104.0 | 0.12 | -0.24 | -0.17 | 374 | 2,511 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 43 | AAPL | Apple Inc | pcs | 312.5 | 305.0 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 7.5 | 1.85 | 185 | 565 | 0.3 | 0.8 | 310 | 1.6 | 0.34 | 109 | 2026-10-30 | 25.4 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.16 | -0.05 | 360.0 | 175.0 | 0.18 | -0.24 | -0.19 | 374 | 1,907 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 44 | AAPL | Apple Inc | pcs | 312.5 | 307.5 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 5.0 | 1.32 | 132 | 368 | 0.4 | 0.7 | 311 | 1.6 | 0.34 | 109 | 2026-10-30 | 25.4 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.12 | -0.03 | 360.0 | 228.0 | 0.22 | -0.24 | -0.21 | 374 | 487 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 45 | AAPL | Apple Inc | pcs | 312.5 | 310.0 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 2.5 | 0.69 | 69 | 181 | 0.4 | 0.7 | 311 | 1.6 | 0.34 | 109 | 2026-10-30 | 25.4 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.07 | -0.02 | 360.0 | 291.0 | 0.28 | -0.24 | -0.23 | 374 | 1,049 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 46 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 295.0 | 2026-07-31 | 18 | 317.42 | 0.7 | 10.0 | 1.89 | 189 | 811 | 0.2 | 0.8 | 303 | 3.9 | 0.27 | 109 | 2026-10-30 | 31.5 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.12 | -0.06 | 3.9 | 201.0 | 0.14 | -0.23 | -0.17 | 990 | 1,955 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 47 | AAPL | Apple Inc | pcs | 305.0 | 300.0 | 2026-07-31 | 18 | 317.42 | 0.7 | 5.0 | 1.03 | 103 | 397 | 0.3 | 0.8 | 303 | 3.9 | 0.27 | 109 | 2026-10-30 | 31.5 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.07 | -0.03 | 390.0 | 287.0 | 0.20 | -0.23 | -0.20 | 990 | 1,453 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | pcs | 310.0 | 285.0 | 2026-07-31 | 18 | 317.42 | 0.7 | 25.0 | 4.47 | 447 | 2,053 | 0.2 | 0.8 | 305 | 2.3 | 0.35 | 109 | 2026-10-30 | 30.9 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.28 | -0.14 | 550.0 | 103.0 | 0.06 | -0.25 | -0.11 | 1,745 | 951 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:43:56 | 1 |
| Symbol | Expiration | DTE | Last Price | Strike Width | Net Credit | Max Profit | Max Loss | Max_profit_pct | POP | % OTM | Delta (Short) | Days to Earnings | IV | HV30 | IV Rank | VRP | Net Delta | Delta (Long) | OI_short | OI_long | Sector | Mkt Size | is_before_earnings |
| id | Symbol | Name | Type | Short Strike | Long Strike | Expiration | DTE | Last Price | % Change | Strike Width | Net Credit | Max Profit | Max Loss | Max_profit_pct | POP | Breakeven | % OTM | Delta (Short) | Days to Earnings | Earnings Date | IV | HV30 | IV Rank | VRP | Net Delta | Net Theta | Bid (Short) | Ask (Long) | Delta (Long) | Theta (Short) | Theta (Long) | OI_short | OI_long | Sector | Contract Time | Forward P/E | PEG | RSI | Avg Analyst Target | Mkt Cap | Mkt Size | 52-Wk Low | 52-Wk High | Data_Refreshed | updated_at | is_before_earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | AAPL | Apple Inc | ccs | 320.0 | 322.5 | 2026-07-15 | 2 | 317.42 | 0.7 | 2.5 | 0.56 | 56 | 194 | 0.3 | 0.8 | 320 | 0.8 | 0.34 | 109 | 2026-10-30 | 27.7 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.12 | -0.08 | 1.3 | 0.7 | 0.22 | -0.57 | -0.49 | 12,371 | 1,061 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | ccs | 320.0 | 325.0 | 2026-07-15 | 2 | 317.42 | 0.7 | 5.0 | 0.89 | 89 | 411 | 0.2 | 0.8 | 320 | 0.8 | 0.34 | 109 | 2026-10-30 | 28.7 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.20 | -0.18 | 1.3 | 0.4 | 0.14 | -0.57 | -0.39 | 12,371 | 2,667 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | ccs | 320.0 | 322.5 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 2.5 | 0.75 | 75 | 175 | 0.4 | 0.7 | 320 | 0.8 | 0.39 | 109 | 2026-10-30 | 27.8 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.09 | -0.03 | 2.4 | 1.6 | 0.30 | -0.45 | -0.42 | 35,727 | 12,471 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | ccs | 320.0 | 325.0 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 5.0 | 1.30 | 130 | 370 | 0.4 | 0.7 | 321 | 0.8 | 0.39 | 109 | 2026-10-30 | 28.4 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.17 | -0.08 | 2.4 | 1.1 | 0.22 | -0.45 | -0.37 | 35,727 | 28,687 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 20 | AAPL | Apple Inc | ccs | 320.0 | 327.5 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 7.5 | 1.67 | 167 | 583 | 0.3 | 0.8 | 321 | 0.8 | 0.39 | 109 | 2026-10-30 | 29.0 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.23 | -0.14 | 2.4 | 0.7 | 0.16 | -0.45 | -0.31 | 35,727 | 1,823 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | ccs | 320.0 | 330.0 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 10.0 | 1.92 | 192 | 808 | 0.2 | 0.8 | 321 | 0.8 | 0.39 | 109 | 2026-10-30 | 29.7 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.28 | -0.20 | 2.4 | 0.5 | 0.11 | -0.45 | -0.25 | 35,727 | 19,664 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | ccs | 320.0 | 332.5 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 12.5 | 2.07 | 207 | 1,043 | 0.2 | 0.8 | 322 | 0.8 | 0.39 | 109 | 2026-10-30 | 30.8 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.31 | -0.25 | 2.4 | 0.3 | 0.08 | -0.45 | -0.20 | 35,727 | 731 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | ccs | 320.0 | 335.0 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 15.0 | 2.18 | 218 | 1,282 | 0.2 | 0.9 | 322 | 0.8 | 0.39 | 109 | 2026-10-30 | 31.6 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.34 | -0.30 | 2.4 | 0.2 | 0.05 | -0.45 | -0.15 | 35,727 | 9,215 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | ccs | 322.5 | 325.0 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 2.5 | 0.52 | 52 | 198 | 0.3 | 0.8 | 323 | 1.6 | 0.30 | 109 | 2026-10-30 | 28.4 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.08 | -0.05 | 1.6 | 1.1 | 0.22 | -0.42 | -0.37 | 12,471 | 28,687 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | ccs | 322.5 | 327.5 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 5.0 | 0.89 | 89 | 411 | 0.2 | 0.8 | 323 | 1.6 | 0.30 | 109 | 2026-10-30 | 29.0 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.14 | -0.11 | 1.6 | 0.7 | 0.16 | -0.42 | -0.31 | 12,471 | 1,823 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | ccs | 322.5 | 330.0 | 2026-07-17 | 4 | 317.42 | 0.7 | 7.5 | 1.14 | 114 | 636 | 0.2 | 0.9 | 323 | 1.6 | 0.30 | 109 | 2026-10-30 | 29.7 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.19 | -0.17 | 1.6 | 0.5 | 0.11 | -0.42 | -0.25 | 12,471 | 19,664 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 27 | AAPL | Apple Inc | ccs | 322.5 | 325.0 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 2.5 | 0.70 | 70 | 180 | 0.4 | 0.7 | 323 | 1.6 | 0.37 | 109 | 2026-10-30 | 25.2 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.06 | -0.01 | 3.3 | 2.6 | 0.31 | -0.25 | -0.24 | 611 | 4,131 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | ccs | 322.5 | 327.5 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 5.0 | 1.34 | 134 | 366 | 0.4 | 0.7 | 323 | 1.6 | 0.37 | 109 | 2026-10-30 | 25.3 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.12 | -0.03 | 3.3 | 2.0 | 0.25 | -0.25 | -0.22 | 611 | 3,422 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 29 | AAPL | Apple Inc | ccs | 322.5 | 330.0 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 7.5 | 1.82 | 182 | 568 | 0.3 | 0.8 | 324 | 1.6 | 0.37 | 109 | 2026-10-30 | 25.2 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.17 | -0.06 | 3.3 | 1.5 | 0.20 | -0.25 | -0.19 | 611 | 10,150 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 30 | AAPL | Apple Inc | ccs | 322.5 | 335.0 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 12.5 | 2.51 | 251 | 999 | 0.3 | 0.8 | 325 | 1.6 | 0.37 | 109 | 2026-10-30 | 25.4 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.25 | -0.11 | 3.3 | 0.8 | 0.12 | -0.25 | -0.14 | 611 | 1,983 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 31 | AAPL | Apple Inc | ccs | 322.5 | 340.0 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 17.5 | 2.86 | 286 | 1,464 | 0.2 | 0.8 | 325 | 1.6 | 0.37 | 109 | 2026-10-30 | 26.0 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.30 | -0.16 | 3.3 | 0.4 | 0.07 | -0.25 | -0.09 | 611 | 3,361 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 32 | AAPL | Apple Inc | ccs | 325.0 | 327.5 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 2.5 | 0.56 | 56 | 194 | 0.3 | 0.8 | 325 | 2.4 | 0.31 | 109 | 2026-10-30 | 25.3 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.06 | -0.02 | 2.5 | 2.0 | 0.25 | -0.24 | -0.22 | 4,131 | 3,422 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | ccs | 325.0 | 330.0 | 2026-07-24 | 11 | 317.42 | 0.7 | 5.0 | 1.04 | 104 | 396 | 0.3 | 0.8 | 326 | 2.4 | 0.31 | 109 | 2026-10-30 | 25.2 | 11.2 | 63.2 | 2.7 | 0.11 | -0.04 | 2.5 | 1.5 | 0.20 | -0.24 | -0.19 | 4,131 | 10,150 | Technology | <= 21 Days | 32.8 | 2.6 | 58.0 | 315.57 | 4631217.09 | Mega | 201.5 | 317.40 | 2026-07-13 13:05 PST (US) | 2026-07-13 23:44:21 | 1 |
